Coeur D Alene Lake water level history
Daily records since 1913 · Level today: 25.95 ft
Highest on record
39.00 ft
Dec 25, 1933
Lowest on record
20.48 ft
Feb 20, 1937
Today
25.95 ft
Oct 22, 2026
Years of data
113
since 1913
In short
Across 112 complete years, 1915 had the lowest average level (24.10 ft) and 1950 the highest (28.39 ft).
On average the lake is lowest in January (24.12 ft) and highest in May (28.98 ft).
Coeur D Alene Lake level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 1937
- 1917
- 2001
- 1979
- 1916
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (293 days) | 26.85 | 22.96 | Feb 4 | 28.78 | Mar 26 |
| 2025 | 25.95 | 20.97 | Feb 15 | 29.26 | Dec 20 |
| 2024 | 25.67 | 21.15 | Jan 20 | 28.02 | Jul 8 |
| 2023 | 25.36 | 21.44 | Mar 12 | 30.37 | May 7 |
| 2022 | 25.80 | 21.23 | Dec 25 | 30.38 | Jun 17 |
| 2021 | 25.52 | 21.85 | Feb 21 | 28.01 | Jun 2 |
| 2020 | 25.53 | 21.44 | Jan 1 | 28.41 | May 22 |
| 2019 | 25.36 | 21.02 | Mar 17 | 29.06 | Apr 13 |
| 2018 | 26.37 | 22.03 | Dec 30 | 30.92 | May 11 |
| 2017 | 26.73 | 21.33 | Jan 17 | 34.80 | Mar 21 |
| 2016 | 26.41 | 21.53 | Jan 12 | 28.05 | Mar 16 |
| 2015 | 26.42 | 22.77 | Dec 31 | 29.92 | Feb 13 |
| 2014 | 26.12 | 21.12 | Feb 11 | 30.79 | Mar 12 |
| 2013 | 25.87 | 21.84 | Jan 24 | 28.48 | Apr 10 |
| 2012 | 26.33 | 21.08 | Jan 25 | 33.23 | Apr 28 |
| 2011 | 26.72 | 21.31 | Dec 26 | 32.47 | May 25 |
| 2010 | 25.53 | 21.45 | Jan 11 | 28.17 | Jun 22 |
| 2009 | 26.04 | 21.51 | Dec 31 | 29.39 | Apr 25 |
| 2008 | 25.82 | 21.17 | Feb 9 | 34.76 | May 22 |
| 2007 | 26.14 | 21.96 | Feb 7 | 29.79 | Mar 28 |
| 2006 | 26.54 | 22.80 | Feb 26 | 29.07 | Apr 18 |
| 2005 | 25.73 | 20.99 | Dec 20 | 28.00 | Jul 18 |
| 2004 | 25.90 | 21.07 | Jan 14 | 28.08 | Aug 25 |
| 2003 | 25.82 | 21.56 | Dec 31 | 28.23 | Feb 3 |
| 2002 | 26.32 | 21.96 | Jan 5 | 32.58 | Apr 17 |
| 2001 | 25.30 | 20.81 | Jan 9 | 28.09 | May 16 |
| 2000 | 26.09 | 21.05 | Dec 31 | 31.94 | Apr 23 |
| 1999 | 26.49 | 23.26 | Feb 22 | 30.31 | May 30 |
| 1998 | 25.89 | 21.73 | Jan 14 | 28.53 | May 29 |
| 1997 | 27.37 | 22.12 | Dec 31 | 36.11 | May 18 |
| 1996 | 27.02 | 22.84 | Dec 29 | 34.83 | Feb 12 |
| 1995 | 27.17 | 23.15 | Jan 9 | 32.50 | Dec 3 |
| 1994 | 25.65 | 21.32 | Feb 25 | 28.02 | Jul 16 |
| 1993 | 25.68 | 20.88 | Jan 17 | 29.74 | May 16 |
| 1992 | 25.89 | 21.52 | Jan 22 | 27.99 | Jul 22 |
| 1991 | 26.47 | 23.15 | Jan 11 | 29.52 | May 22 |
| 1990 | 26.92 | 23.66 | Jan 5 | 30.51 | Jun 5 |
| 1989 | 26.27 | 21.39 | Mar 4 | 31.48 | Apr 24 |
| 1988 | 25.56 | 20.95 | Feb 6 | 29.17 | Apr 19 |
| 1987 | 25.75 | 21.25 | Jan 29 | 28.19 | May 2 |
| 1986 | 26.33 | 21.21 | Jan 14 | 30.47 | Mar 11 |
| 1985 | 25.74 | 21.00 | Feb 5 | 31.24 | Apr 19 |
| 1984 | 26.47 | 22.30 | Dec 31 | 29.55 | Jun 1 |
| 1983 | 26.88 | 23.43 | Jan 4 | 29.13 | Mar 14 |
| 1982 | 26.67 | 21.70 | Jan 22 | 34.63 | Feb 23 |
| 1981 | 26.88 | 23.48 | Dec 31 | 30.90 | Jan 1 |
| 1980 | 25.89 | 21.92 | Feb 17 | 31.55 | Dec 29 |
| 1979 | 25.76 | 20.81 | Feb 7 | 32.96 | May 8 |
| 1978 | 26.48 | 22.47 | Dec 31 | 30.11 | Apr 3 |
| 1977 | 25.55 | 20.95 | Feb 9 | 29.51 | Dec 17 |
| 1976 | 26.66 | 22.59 | Dec 31 | 32.65 | May 13 |
| 1975 | 26.26 | 22.01 | Feb 11 | 32.80 | May 19 |
| 1974 | 27.68 | 22.84 | Dec 31 | 36.52 | Jan 19 |
| 1973 | 26.08 | 22.41 | Feb 25 | 28.33 | Dec 22 |
| 1972 | 27.47 | 21.77 | Jan 18 | 33.89 | Mar 20 |
| 1971 | 26.83 | 22.20 | Jan 8 | 33.62 | May 15 |
| 1970 | 26.29 | 21.88 | Jan 11 | 30.74 | May 28 |
| 1969 | 26.68 | 22.50 | Dec 31 | 32.76 | Apr 26 |
| 1968 | 26.90 | 22.66 | Jan 19 | 30.63 | Feb 26 |
| 1967 | 26.75 | 23.59 | Mar 15 | 31.62 | May 25 |
| 1966 | 26.41 | 21.58 | Feb 22 | 29.38 | Apr 13 |
| 1965 | 27.34 | 23.20 | Dec 31 | 33.72 | Apr 25 |
| 1964 | 27.07 | 21.73 | Mar 10 | 33.24 | May 22 |
| 1963 | 26.88 | 23.32 | Feb 2 | 28.05 | Jul 10 |
| 1962 | 27.17 | 22.19 | Mar 18 | 31.39 | Apr 26 |
| 1961 | 27.43 | 23.55 | Jan 14 | 32.24 | Feb 24 |
| 1960 | 26.91 | 23.97 | Mar 18 | 31.97 | Apr 11 |
| 1959 | 27.84 | 24.74 | Mar 16 | 31.37 | May 4 |
| 1958 | 27.11 | 22.53 | Jan 16 | 30.79 | Apr 23 |
| 1957 | 26.63 | 21.11 | Feb 21 | 34.35 | May 24 |
| 1956 | 27.50 | 22.97 | Dec 10 | 35.48 | Apr 26 |
| 1955 | 26.52 | 21.66 | Jan 30 | 31.81 | Dec 25 |
| 1954 | 26.63 | 22.15 | Dec 29 | 33.70 | May 21 |
| 1953 | 26.38 | 22.07 | Jan 6 | 30.49 | May 1 |
| 1952 | 26.36 | 22.23 | Dec 31 | 33.49 | May 1 |
| 1951 | 27.71 | 24.31 | Mar 15 | 32.40 | Feb 14 |
| 1950 | 28.39 | 24.37 | Feb 16 | 33.90 | May 19 |
| 1949 | 27.48 | 22.05 | Feb 16 | 34.49 | May 17 |
| 1948 | 27.73 | 23.61 | Feb 16 | 35.94 | May 30 |
| 1947 | 27.02 | 25.10 | Feb 12 | 30.58 | May 11 |
| 1946 | 26.81 | 22.75 | Feb 22 | 32.39 | May 10 |
| 1945 | 26.11 | 22.20 | Jan 1 | 30.88 | May 11 |
| 1944 | 24.61 | 20.87 | Mar 8 | 28.01 | Jun 22 |
| 1943 | 26.85 | 22.89 | Mar 21 | 33.90 | Apr 21 |
| 1942 | 26.66 | 23.53 | Mar 7 | 28.25 | Apr 18 |
| 1941 | 26.44 | 23.84 | Feb 23 | 28.41 | Jun 1 |
| 1940 | 25.31 | 23.02 | Feb 5 | 28.41 | Apr 16 |
| 1939 | 24.61 | 21.39 | Dec 7 | 31.02 | May 5 |
| 1938 | 25.61 | 22.83 | Dec 1 | 34.01 | Apr 22 |
| 1937 | 24.96 | 20.48 | Feb 20 | 30.84 | May 8 |
| 1936 | 24.98 | 21.26 | Dec 5 | 34.54 | Apr 27 |
| 1935 | 25.49 | 22.78 | Nov 5 | 31.71 | May 9 |
| 1934 | 26.58 | 23.72 | Oct 17 | 34.44 | Jan 6 |
| 1933 | 26.86 | 22.59 | Mar 2 | 39.00 | Dec 25 |
| 1932 | 26.52 | 22.07 | Feb 23 | 34.19 | May 15 |
| 1931 | 25.01 | 22.70 | Nov 4 | 28.61 | Apr 11 |
| 1930 | 24.90 | 21.93 | Jan 31 | 27.18 | Apr 17 |
| 1929 | 24.21 | 21.45 | Mar 4 | 28.07 | May 24 |
| 1928 | 25.76 | 22.66 | Dec 24 | 32.02 | May 15 |
| 1927 | 26.69 | 23.39 | Jan 31 | 32.54 | May 19 |
| 1926 | 25.46 | 23.15 | Feb 3 | 28.79 | Dec 5 |
| 1925 | 25.85 | 22.19 | Nov 26 | 33.42 | Apr 19 |
| 1924 | 25.09 | 22.91 | Jan 29 | 29.38 | May 17 |
| 1923 | 25.61 | 22.10 | Feb 24 | 30.61 | May 13 |
| 1922 | 24.87 | 21.54 | Mar 15 | 31.46 | May 25 |
| 1921 | 26.35 | 23.15 | Feb 9 | 31.93 | May 21 |
| 1920 | 25.52 | 21.44 | Jan 15 | 29.56 | May 19 |
| 1919 | 24.81 | 20.86 | Dec 16 | 31.86 | May 2 |
| 1918 | 26.15 | 22.96 | Dec 31 | 35.92 | Jan 3 |
| 1917 | 25.43 | 20.52 | Nov 28 | 35.90 | May 17 |
| 1916 | 26.28 | 20.84 | Jul 9 | 32.80 | May 9 |
| 1915 | 24.10 | 21.24 | Nov 15 | 27.12 | May 22 |
| 1914 | 25.79 | 22.22 | Jan 2 | 29.90 | Apr 19 |
| 1913 (92 days) | 23.61 | 22.22 | Dec 31 | 25.50 | Oct 1 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 24.12 | 20.80 | 36.52 |
| February | 24.25 | 20.48 | 34.83 |
| March | 25.10 | 20.48 | 34.80 |
| April | 27.48 | 21.62 | 35.48 |
| May | 28.98 | 24.76 | 36.11 |
| June | 27.96 | 25.12 | 35.47 |
| July | 27.50 | 20.84 | 29.18 |
| August | 27.25 | 23.66 | 28.11 |
| September | 26.67 | 22.20 | 28.06 |
| October | 25.69 | 21.48 | 28.19 |
| November | 24.93 | 20.52 | 30.82 |
| December | 24.57 | 20.64 | 39.00 |
Download
Daily levels as CSV (41,234 rows; credit the original agencies listed below)