Clear Lake water level history
Daily records since 1933 · Level today: 4.64 ft
Highest on record
5.96 ft
Jun 13, 2008
Lowest on record
0.78 ft
Oct 26, 1989
Today
4.64 ft
Oct 21, 2026
Years of data
93
since 1933
In short
Across 51 complete years, 1960 had the lowest average level (2.10 ft) and 2016 the highest (5.05 ft).
On average the lake is lowest in October (3.97 ft) and highest in May (4.47 ft).
Clear Lake level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 1960
- 1961
- 1977
- 2012
- 2013
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (283 days) | 4.76 | 4.43 | Jun 27 | 5.25 | Jul 9 |
| 2025 | 4.57 | 3.83 | Feb 9 | 5.26 | Jul 30 |
| 2024 | 4.17 | 3.45 | Mar 21 | 5.29 | Jul 8 |
| 2023 | 4.17 | 3.44 | Dec 20 | 5.06 | Apr 5 |
| 2022 | 4.44 | 3.78 | Nov 18 | 5.13 | Jun 16 |
| 2021 | 4.41 | 4.09 | Aug 20 | 4.83 | Mar 30 |
| 2020 | 4.71 | 4.02 | Nov 5 | 5.30 | May 27 |
| 2019 | 4.99 | 4.27 | Sep 9 | 5.38 | Mar 24 |
| 2018 | 4.97 | 4.31 | Jan 1 | 5.54 | Sep 21 |
| 2017 | 4.74 | 4.22 | Sep 30 | 5.34 | Feb 24 |
| 2016 | 5.05 | 4.80 | Jul 3 | 5.77 | Sep 23 |
| 2015 | 4.92 | 4.50 | Oct 23 | 5.32 | Jun 13 |
| 2014 | 4.62 | 3.99 | Feb 27 | 5.45 | Jul 1 |
| 2013 | 3.90 | 2.11 | Jan 8 | 4.97 | Jun 26 |
| 2012 | 3.05 | 1.96 | Dec 5 | 4.06 | May 7 |
| 2011 | 4.49 | 3.45 | Dec 2 | 5.34 | Mar 25 |
| 2010 | 4.82 | 4.12 | Nov 9 | 5.35 | Mar 20 |
| 2009 | 4.74 | 4.20 | Sep 20 | 5.15 | May 13 |
| 2008 | 4.67 | 3.79 | Oct 6 | 5.96 | Jun 13 |
| 2007 | 4.69 | 4.17 | Jan 12 | 5.27 | Apr 3 |
| 2006 | 4.45 | 3.77 | Nov 5 | 5.22 | May 1 |
| 2005 | 4.71 | 4.31 | Sep 18 | 5.24 | May 14 |
| 2004 | 4.50 | 3.74 | Jan 25 | 5.45 | Jul 10 |
| 2003 | 4.47 | 3.66 | Nov 1 | 5.22 | May 11 |
| 2002 | 4.74 | 4.48 | Jul 9 | 5.19 | Aug 6 |
| 2001 | 4.65 | 4.22 | Nov 23 | 5.51 | Apr 12 |
| 2000 | 4.25 | 3.88 | Oct 29 | 4.77 | Jul 10 |
| 1999 | 4.72 | 4.01 | Nov 17 | 5.55 | May 22 |
| 1998 | 4.68 | 4.22 | Jan 1 | 5.30 | Jun 25 |
| 1997 | 4.71 | 4.19 | Nov 13 | 5.36 | Apr 6 |
| 1996 | 4.75 | 4.31 | Oct 20 | 5.07 | Mar 25 |
| 1995 | 4.85 | 4.58 | Aug 27 | 5.24 | Jun 29 |
| 1994 | 4.88 | 4.66 | Oct 1 | 5.22 | Jul 20 |
| 1993 | 5.03 | 4.56 | Nov 12 | 5.61 | Jul 19 |
| 1992 | 4.92 | 4.60 | Sep 1 | 5.45 | Mar 11 |
| 1991 | 4.10 | 2.15 | Jan 1 | 5.26 | Jun 5 |
| 1990 (316 days) | 1.63 | 0.79 | Jan 4 | 2.44 | Sep 8 |
| 1989 (239 days) | 1.58 | 0.78 | Oct 26 | 2.54 | Apr 29 |
| 1988 (321 days) | 3.00 | 2.12 | Nov 5 | 3.64 | Apr 27 |
| 1987 | 4.01 | 3.17 | Oct 31 | 4.84 | Apr 16 |
| 1986 | 4.77 | 4.43 | Sep 9 | 5.11 | Apr 5 |
| 1985 (298 days) | 4.30 | 3.71 | Aug 21 | 4.78 | Apr 4 |
| 1984 (317 days) | 4.79 | 3.88 | Oct 5 | 5.71 | Jun 23 |
| 1983 | 4.85 | 4.14 | Sep 14 | 5.33 | Apr 14 |
| 1982 (313 days) | 4.71 | 4.18 | Aug 28 | 5.19 | May 27 |
| 1981 (300 days) | 4.68 | 4.45 | Jun 12 | 5.10 | Aug 29 |
| 1980 | 4.66 | 4.12 | Aug 1 | 5.02 | Mar 16 |
| 1979 | 3.96 | 2.58 | Jan 8 | 5.32 | Aug 29 |
| 1978 (290 days) | 2.43 | 2.08 | Jun 13 | 2.72 | Sep 21 |
| 1977 | 2.37 | 1.92 | Sep 16 | 2.95 | Apr 27 |
| 1976 (320 days) | 3.72 | 2.44 | Dec 29 | 4.48 | Apr 30 |
| 1975 (313 days) | 4.28 | 3.58 | Nov 4 | 5.14 | Jun 22 |
| 1974 | 4.43 | 3.74 | Oct 26 | 5.06 | Apr 4 |
| 1973 | 4.73 | 4.19 | Sep 24 | 5.30 | Mar 15 |
| 1972 (282 days) | 4.67 | 4.23 | Sep 19 | 4.93 | May 6 |
| 1971 | 4.58 | 3.92 | Oct 16 | 5.27 | Apr 2 |
| 1970 | 4.63 | 4.20 | Sep 13 | 5.22 | May 31 |
| 1969 (266 days) | 4.37 | 3.34 | Jan 4 | 5.48 | Jul 10 |
| 1968 | 3.45 | 3.17 | Dec 9 | 3.77 | Apr 24 |
| 1967 | 4.04 | 3.52 | Dec 4 | 4.73 | Jun 16 |
| 1966 (319 days) | 4.51 | 3.79 | Dec 3 | 5.05 | Mar 31 |
| 1965 (312 days) | 4.85 | 4.15 | Feb 5 | 5.79 | Apr 12 |
| 1964 | 4.18 | 3.79 | Aug 18 | 4.61 | May 24 |
| 1963 (306 days) | 4.59 | 3.99 | Nov 19 | 5.22 | Apr 3 |
| 1962 | 4.18 | 2.99 | Jan 1 | 5.15 | Sep 9 |
| 1961 | 2.72 | 1.71 | Jan 8 | 3.31 | Apr 27 |
| 1960 | 2.10 | 1.62 | Nov 27 | 2.63 | May 26 |
| 1959 (278 days) | 1.73 | 1.18 | Jan 9 | 2.30 | Jun 2 |
| 1958 (148 days) | 2.28 | 1.16 | Dec 20 | 3.08 | Feb 27 |
| 1957 (172 days) | 2.80 | 2.37 | Oct 11 | 3.25 | Mar 21 |
| 1956 (90 days) | 3.54 | 2.79 | Dec 3 | 4.26 | Mar 2 |
| 1955 (156 days) | 4.06 | 3.25 | May 4 | 4.88 | Jul 6 |
| 1954 (209 days) | 4.55 | 3.80 | Jan 2 | 5.35 | Aug 25 |
| 1953 (256 days) | 4.32 | 3.69 | Nov 17 | 4.92 | Aug 3 |
| 1952 (230 days) | 4.71 | 4.00 | Nov 22 | 5.40 | Jul 28 |
| 1951 (155 days) | 5.27 | 4.92 | Oct 12 | 5.94 | Jul 3 |
| 1950 (182 days) | 4.19 | 3.88 | Apr 25 | 4.48 | Aug 11 |
| 1949 (174 days) | 3.93 | 3.34 | Oct 8 | 4.38 | Apr 26 |
| 1948 (198 days) | 4.08 | 3.24 | Oct 31 | 4.72 | May 8 |
| 1947 (161 days) | 4.51 | 3.92 | Oct 23 | 5.51 | Jul 5 |
| 1946 (214 days) | 4.85 | 4.40 | Sep 4 | 5.16 | Jun 20 |
| 1945 (223 days) | 4.84 | 4.30 | Nov 4 | 5.38 | Jun 11 |
| 1944 (227 days) | 4.78 | 4.20 | Aug 13 | 5.78 | Jun 14 |
| 1943 (216 days) | 4.67 | 4.26 | Nov 5 | 5.00 | Apr 12 |
| 1942 (241 days) | 4.71 | 4.18 | Nov 8 | 5.29 | Apr 10 |
| 1941 (190 days) | 4.78 | 4.10 | May 24 | 5.40 | Nov 20 |
| 1940 (204 days) | 3.03 | 2.50 | Jul 18 | 3.40 | Sep 9 |
| 1939 (243 days) | 3.70 | 2.82 | Dec 27 | 4.58 | Apr 28 |
| 1938 (152 days) | 3.56 | 3.00 | May 4 | 3.90 | Sep 15 |
| 1937 (195 days) | 2.79 | 2.22 | Sep 27 | 3.46 | Jun 25 |
| 1936 (124 days) | 2.02 | 1.44 | Aug 12 | 2.61 | Apr 18 |
| 1935 (151 days) | 2.33 | 1.70 | Sep 30 | 3.45 | Apr 1 |
| 1934 (192 days) | 2.10 | 1.64 | Nov 17 | 3.30 | Mar 31 |
| 1933 (207 days) | 4.01 | 3.36 | Dec 29 | 5.02 | May 20 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 4.18 | 0.79 | 5.18 |
| February | 4.23 | 0.80 | 5.34 |
| March | 4.33 | 0.92 | 5.45 |
| April | 4.46 | 1.11 | 5.79 |
| May | 4.47 | 1.02 | 5.60 |
| June | 4.46 | 1.04 | 5.96 |
| July | 4.32 | 0.96 | 5.94 |
| August | 4.13 | 1.27 | 5.41 |
| September | 4.03 | 1.11 | 5.77 |
| October | 3.97 | 0.78 | 5.50 |
| November | 4.01 | 0.82 | 5.40 |
| December | 4.04 | 0.80 | 5.27 |
Download
Daily levels as CSV (28,390 rows; credit the original agencies listed below)