Lake George water level history
Daily records since 1936 · Level today: 319.20 ft
Highest on record
321.04 ft
Mar 17, 1977
Lowest on record
316.78 ft
Dec 12, 1941
Today
319.20 ft
Oct 21, 2026
Years of data
90
since 1936
In short
Across 89 complete years, 1941 had the lowest average level (318.17 ft) and 1983 the highest (319.81 ft).
On average the lake is lowest in February (319.09 ft) and highest in May (319.92 ft).
Lake George level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 1941
- 1940
- 1939
- 1942
- 1947
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (293 days) | 319.50 | 318.86 | Feb 19 | 319.97 | May 26 |
| 2025 | 319.43 | 318.85 | Feb 1 | 320.40 | May 12 |
| 2024 | 319.51 | 318.90 | Nov 20 | 319.96 | Jan 14 |
| 2023 | 319.67 | 319.25 | Feb 6 | 320.37 | Dec 19 |
| 2022 | 319.50 | 318.89 | Feb 1 | 320.23 | Apr 10 |
| 2021 | 319.51 | 318.72 | Mar 8 | 320.01 | Apr 30 |
| 2020 | 319.52 | 319.11 | Feb 26 | 320.02 | Apr 28 |
| 2019 | 319.59 | 318.99 | Mar 21 | 320.31 | Apr 27 |
| 2018 | 319.55 | 319.02 | Jan 10 | 320.02 | Apr 17 |
| 2017 | 319.48 | 318.88 | Feb 7 | 320.23 | Apr 8 |
| 2016 | 319.44 | 318.92 | Oct 17 | 319.92 | Jun 6 |
| 2015 | 319.40 | 318.66 | Mar 13 | 320.12 | May 12 |
| 2014 | 319.48 | 318.78 | Mar 29 | 320.40 | Apr 17 |
| 2013 | 319.50 | 318.97 | Nov 26 | 320.02 | Apr 20 |
| 2012 | 319.47 | 319.09 | Feb 29 | 320.01 | May 10 |
| 2011 | 319.59 | 319.00 | Feb 20 | 320.36 | Apr 29 |
| 2010 | 319.55 | 319.05 | Feb 23 | 320.08 | Apr 1 |
| 2009 | 319.48 | 318.79 | Feb 26 | 320.03 | May 17 |
| 2008 | 319.68 | 319.22 | Oct 22 | 320.41 | Apr 13 |
| 2007 | 319.47 | 318.81 | Feb 13 | 320.52 | Apr 23 |
| 2006 | 319.61 | 319.01 | Dec 22 | 320.57 | Jun 30 |
| 2005 | 319.56 | 318.79 | Feb 28 | 320.75 | Jun 18 |
| 2004 | 319.54 | 318.79 | Feb 27 | 320.32 | May 26 |
| 2003 | 319.54 | 318.71 | Feb 28 | 320.19 | Dec 26 |
| 2002 | 319.35 | 318.80 | Jan 7 | 320.14 | May 15 |
| 2001 | 319.26 | 318.67 | Nov 24 | 320.16 | Apr 24 |
| 2000 | 319.52 | 318.83 | Feb 10 | 320.30 | May 14 |
| 1999 | 319.48 | 319.03 | Mar 20 | 320.00 | Apr 6 |
| 1998 | 319.56 | 319.05 | Nov 17 | 320.37 | Jun 18 |
| 1997 | 319.54 | 318.99 | Feb 21 | 320.06 | Apr 29 |
| 1996 | 319.66 | 319.21 | Mar 15 | 320.40 | May 13 |
| 1995 | 319.49 | 318.91 | Feb 26 | 320.05 | Oct 29 |
| 1994 | 319.50 | 318.86 | Feb 18 | 320.45 | Apr 18 |
| 1993 | 319.49 | 318.65 | Mar 23 | 320.88 | Apr 24 |
| 1992 | 319.49 | 318.91 | Feb 14 | 320.10 | May 3 |
| 1991 | 319.34 | 318.78 | Mar 3 | 319.95 | Jan 1 |
| 1990 | 319.81 | 319.25 | Sep 29 | 320.71 | Apr 5 |
| 1989 | 319.62 | 318.95 | Mar 7 | 320.33 | May 13 |
| 1988 | 319.60 | 318.76 | Mar 14 | 320.13 | Apr 30 |
| 1987 | 319.61 | 318.73 | Feb 25 | 320.07 | Jun 28 |
| 1986 | 319.63 | 318.67 | Mar 6 | 320.17 | Apr 8 |
| 1985 | 319.68 | 319.11 | Feb 21 | 320.05 | Apr 7 |
| 1984 | 319.72 | 319.31 | Feb 1 | 320.32 | May 31 |
| 1983 | 319.81 | 319.06 | Jan 9 | 320.84 | May 4 |
| 1982 | 319.39 | 318.83 | Mar 3 | 320.40 | Apr 21 |
| 1981 | 319.72 | 319.18 | Jan 31 | 320.42 | Feb 27 |
| 1980 | 319.52 | 319.08 | Nov 16 | 320.02 | Apr 16 |
| 1979 | 319.62 | 318.82 | Feb 25 | 320.16 | May 31 |
| 1978 | 319.33 | 318.55 | Mar 10 | 320.01 | Apr 21 |
| 1977 | 319.59 | 318.81 | Jan 3 | 321.04 | Mar 17 |
| 1976 | 319.56 | 318.72 | Jan 24 | 320.41 | Apr 3 |
| 1975 | 319.52 | 318.66 | Jan 5 | 320.16 | Sep 28 |
| 1974 | 319.49 | 318.73 | Dec 31 | 320.50 | Jan 1 |
| 1973 | 319.60 | 318.99 | Nov 15 | 320.56 | Dec 28 |
| 1972 | 319.64 | 318.97 | Mar 13 | 320.61 | May 6 |
| 1971 | 319.51 | 318.82 | Nov 13 | 320.24 | May 5 |
| 1970 | 319.39 | 318.66 | Mar 22 | 320.21 | Apr 27 |
| 1969 | 319.41 | 318.45 | Mar 18 | 320.68 | Apr 25 |
| 1968 | 319.49 | 318.57 | Mar 11 | 320.25 | Apr 26 |
| 1967 | 319.39 | 318.66 | Mar 26 | 320.19 | Apr 22 |
| 1966 | 319.60 | 319.00 | Dec 6 | 320.35 | May 21 |
| 1965 | 319.48 | 318.53 | Jan 23 | 320.07 | May 17 |
| 1964 | 319.33 | 318.52 | Jan 1 | 320.11 | Apr 15 |
| 1963 | 319.09 | 318.28 | Mar 25 | 320.06 | May 19 |
| 1962 | 319.16 | 318.25 | Jan 4 | 320.48 | Apr 14 |
| 1961 | 319.21 | 318.27 | Dec 16 | 320.16 | Apr 17 |
| 1960 | 319.22 | 318.30 | Mar 29 | 320.08 | Apr 27 |
| 1959 | 319.30 | 318.51 | Mar 20 | 319.98 | Dec 15 |
| 1958 | 319.35 | 318.56 | Mar 27 | 320.35 | Apr 24 |
| 1957 | 319.02 | 318.33 | Jan 13 | 319.96 | Dec 31 |
| 1956 | 319.18 | 318.28 | Dec 8 | 320.24 | Jun 7 |
| 1955 | 319.42 | 318.62 | Feb 28 | 320.08 | Jun 4 |
| 1954 | 319.32 | 318.43 | Jan 3 | 320.45 | May 11 |
| 1953 | 319.22 | 318.00 | Nov 7 | 320.50 | Apr 1 |
| 1952 | 319.32 | 318.17 | Nov 17 | 320.70 | Apr 16 |
| 1951 | 319.56 | 318.71 | Nov 1 | 320.85 | Apr 15 |
| 1950 | 319.32 | 318.36 | Nov 3 | 320.39 | Apr 7 |
| 1949 | 319.25 | 318.12 | Dec 10 | 320.41 | Jan 7 |
| 1948 | 318.92 | 317.58 | Jan 1 | 320.19 | May 27 |
| 1947 | 318.93 | 317.57 | Dec 23 | 320.81 | Jun 5 |
| 1946 | 319.24 | 317.95 | Dec 20 | 320.02 | Jun 9 |
| 1945 | 319.44 | 318.28 | Jan 1 | 320.15 | Apr 27 |
| 1944 | 318.99 | 317.98 | Mar 14 | 320.28 | Apr 26 |
| 1943 | 319.26 | 318.41 | Oct 26 | 320.13 | May 13 |
| 1942 | 318.77 | 317.39 | Jan 1 | 319.91 | Jun 22 |
| 1941 | 318.17 | 316.78 | Dec 12 | 319.44 | Feb 11 |
| 1940 | 318.86 | 317.16 | Feb 19 | 320.64 | May 6 |
| 1939 | 318.96 | 317.24 | Dec 11 | 320.15 | Jun 19 |
| 1938 | 319.57 | 318.59 | Jan 1 | 320.27 | Dec 12 |
| 1937 | 319.31 | 318.20 | Nov 13 | 320.57 | May 20 |
| 1936 (52 days) | 318.57 | 318.41 | Dec 1 | 318.81 | Nov 10 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 319.20 | 317.19 | 320.50 |
| February | 319.09 | 317.16 | 320.42 |
| March | 319.18 | 317.21 | 321.04 |
| April | 319.82 | 317.61 | 320.88 |
| May | 319.92 | 318.66 | 320.84 |
| June | 319.83 | 318.35 | 320.81 |
| July | 319.68 | 318.14 | 320.54 |
| August | 319.49 | 317.50 | 320.32 |
| September | 319.29 | 317.09 | 320.25 |
| October | 319.15 | 316.84 | 320.25 |
| November | 319.14 | 316.86 | 320.31 |
| December | 319.20 | 316.78 | 320.67 |
Download
Daily levels as CSV (32,793 rows; credit the original agencies listed below)