Cougar Lake water level history
Daily records since 1974 · Level today: 1,531.11 ft
Highest on record
1,696.49 ft
Apr 28, 1990
Lowest on record
1,398.42 ft
Nov 15, 2002
Today
1,531.11 ft
Oct 22, 2026
Years of data
52
since 1974
In short
Across 40 complete years, 2002 had the lowest average level (1,445.99 ft) and 1996 the highest (1,631.10 ft).
On average the lake is lowest in December (1,540.36 ft) and highest in June (1,652.81 ft).
Cougar Lake level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Full pool
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 2002
- 2016
- 2021
- 2024
- 2023
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (293 days) | 1,553.79 | 1,520.73 | Mar 12 | 1,578.26 | Jun 11 |
| 2025 | 1,544.29 | 1,502.07 | Dec 4 | 1,638.49 | Jan 8 |
| 2024 | 1,561.66 | 1,500.00 | Nov 12 | 1,641.04 | Jan 31 |
| 2023 | 1,558.35 | 1,500.16 | Nov 11 | 1,609.04 | Jun 20 |
| 2022 | 1,555.46 | 1,501.97 | Nov 22 | 1,636.78 | Jul 27 |
| 2021 | 1,578.08 | 1,499.83 | Nov 7 | 1,647.23 | May 28 |
| 2020 | 1,610.95 | 1,530.77 | Jan 18 | 1,683.95 | Jun 3 |
| 2019 | 1,575.65 | 1,515.75 | Jan 17 | 1,691.48 | Apr 12 |
| 2018 | 1,577.61 | 1,515.79 | Dec 9 | 1,683.77 | May 9 |
| 2017 | 1,626.81 | 1,531.78 | Jan 8 | 1,690.73 | May 18 |
| 2016 | 1,547.70 | 1,456.06 | Mar 28 | 1,579.18 | Jul 12 |
| 2015 | 1,571.90 | 1,531.79 | Jan 15 | 1,604.22 | Jun 9 |
| 2014 | 1,624.48 | 1,526.14 | Feb 11 | 1,691.00 | May 10 |
| 2013 (106 days) | 1,563.97 | 1,528.77 | Nov 18 | 1,607.56 | Oct 4 |
| 2003 (273 days) | 1,446.31 | 1,400.00 | Jan 11 | 1,469.70 | Mar 27 |
| 2002 | 1,445.99 | 1,398.42 | Nov 15 | 1,565.79 | Mar 22 |
| 2001 | 1,592.27 | 1,533.17 | Jan 10 | 1,653.35 | Jul 5 |
| 2000 | 1,625.39 | 1,530.83 | Jan 23 | 1,691.51 | Jul 6 |
| 1999 | 1,628.80 | 1,531.99 | Dec 31 | 1,690.36 | Jun 14 |
| 1998 | 1,625.65 | 1,536.69 | Dec 10 | 1,692.05 | Jun 11 |
| 1997 | 1,630.49 | 1,530.74 | Jan 16 | 1,691.86 | Jun 3 |
| 1996 | 1,631.10 | 1,534.70 | Dec 3 | 1,691.83 | Jun 18 |
| 1995 | 1,629.97 | 1,534.05 | Jan 7 | 1,690.91 | Jun 7 |
| 1994 | 1,607.55 | 1,535.72 | Jan 1 | 1,688.01 | Jun 30 |
| 1993 | 1,622.06 | 1,531.25 | Jan 6 | 1,690.75 | Jun 8 |
| 1992 | 1,598.88 | 1,532.62 | Jan 10 | 1,665.00 | May 31 |
| 1991 | 1,623.53 | 1,530.77 | Jan 1 | 1,691.06 | Jun 6 |
| 1990 | 1,615.23 | 1,525.97 | Dec 24 | 1,696.49 | Apr 28 |
| 1989 | 1,613.73 | 1,531.99 | Dec 26 | 1,690.82 | Jun 4 |
| 1988 | 1,623.18 | 1,531.40 | Dec 28 | 1,690.97 | Jun 1 |
| 1987 | 1,622.59 | 1,532.09 | Jan 12 | 1,678.33 | Jun 8 |
| 1986 | 1,620.73 | 1,531.76 | Dec 17 | 1,690.34 | May 22 |
| 1985 | 1,613.80 | 1,532.38 | Dec 31 | 1,692.84 | Jun 8 |
| 1984 | 1,625.30 | 1,532.10 | Jan 16 | 1,692.08 | Jun 7 |
| 1983 | 1,627.06 | 1,532.27 | Dec 28 | 1,690.39 | Jul 2 |
| 1982 | 1,626.88 | 1,531.55 | Jan 19 | 1,691.90 | Jun 12 |
| 1981 | 1,625.36 | 1,531.45 | Jan 13 | 1,691.23 | Jul 2 |
| 1980 | 1,625.54 | 1,534.53 | Dec 1 | 1,692.41 | Jun 3 |
| 1979 | 1,620.76 | 1,521.76 | Jan 9 | 1,692.50 | May 15 |
| 1978 | 1,620.82 | 1,530.68 | Dec 29 | 1,684.64 | Jul 21 |
| 1977 | 1,614.97 | 1,525.88 | Jan 12 | 1,695.06 | Jun 29 |
| 1976 | 1,628.63 | 1,526.24 | Dec 31 | 1,690.23 | May 15 |
| 1975 | 1,630.02 | 1,537.69 | Jan 23 | 1,691.17 | May 31 |
| 1974 (92 days) | 1,568.06 | 1,532.64 | Nov 30 | 1,637.75 | Oct 1 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 1,541.48 | 1,400.00 | 1,663.29 |
| February | 1,562.67 | 1,450.01 | 1,659.76 |
| March | 1,596.27 | 1,449.84 | 1,665.84 |
| April | 1,626.34 | 1,450.00 | 1,696.49 |
| May | 1,650.30 | 1,399.39 | 1,692.50 |
| June | 1,652.81 | 1,399.00 | 1,695.06 |
| July | 1,650.69 | 1,399.09 | 1,694.92 |
| August | 1,635.58 | 1,399.23 | 1,689.74 |
| September | 1,607.53 | 1,399.00 | 1,677.13 |
| October | 1,579.52 | 1,399.21 | 1,648.02 |
| November | 1,548.64 | 1,398.42 | 1,610.70 |
| December | 1,540.36 | 1,399.60 | 1,634.02 |
Download
Daily levels as CSV (15,357 rows; credit the original agencies listed below)