Independent water-data site. Not a government website. Every number comes from official agency gauges.

Great Salt Lake water level history

Daily records since 1900 · Level today: 4,189.50 ft

Highest on record
4,211.60 ft
Jun 3, 1986
Lowest on record
4,188.50 ft
Nov 7, 2022
Today
4,189.50 ft
Oct 21, 2026
Years of data
127
since 1900

In short

Across 36 complete years, 2022 had the lowest average level (4,190.05 ft) and 1999 the highest (4,203.03 ft).

On average the lake is lowest in September (4,196.13 ft) and highest in May (4,197.65 ft).

Great Salt Lake level, all years

Loading chart…

Measured Normal range for the date (middle 50% of past years)

Lowest years

Years ranked by their lowest daily level.

Yearly highs and lows

YearAverageLowLow dateHighHigh date
2026 (292 days)4,191.304,189.40Oct 104,192.60Apr 2
20254,192.324,191.00Sep 284,193.70Apr 13
20244,193.434,192.10Nov 74,195.20May 7
20234,192.104,189.20Jan 34,194.00Jun 19
20224,190.054,188.50Nov 74,191.40Apr 5
20214,191.664,190.20Oct 184,193.00Mar 29
20204,193.564,192.00Nov 74,194.90Apr 12
20194,193.754,192.30Jan 24,195.10Jun 7
20184,193.534,192.00Sep 304,195.20Apr 12
20174,193.994,192.10Jan 104,195.50Apr 27
20164,193.164,192.20Dec 84,194.36May 15
20154,193.424,192.31Nov 274,194.43Jun 3
20144,194.254,193.20Nov 14,195.57Mar 17
20134,195.634,194.13Oct 284,197.20Apr 8
20124,197.474,195.94Nov 84,198.95Mar 7
20114,197.014,194.52Jan 14,198.53Jun 26
20104,194.694,193.48Oct 244,195.78Jun 16
20094,194.984,194.06Jan 24,196.10Jul 4
20084,195.084,193.89Nov 24,196.20Mar 16
20074,196.364,194.99Dec 24,197.93Apr 10
20064,196.934,195.76Jan 24,198.30May 27
20054,195.974,194.49Jan 14,197.45Jun 18
20044,195.174,194.00Oct 84,196.38Apr 9
20034,196.614,195.01Nov 284,198.08Mar 18
20024,198.564,197.20Nov 34,199.89May 7
20014,200.344,198.76Oct 304,201.70Apr 10
20004,202.194,200.90Oct 104,203.60Mar 20
19994,203.034,202.30Jan 14,204.20Jun 8
19984,202.094,200.40Jan 14,203.20Jun 25
19974,200.374,198.90Jan 14,201.50Jun 23
19964,199.314,198.30Oct 224,200.40Apr 27
19954,199.024,198.00Jan 14,200.40Jun 20
19944,198.994,197.50Oct 114,200.30May 5
19934,199.954,198.90Jan 14,201.00Jun 16
19924,200.044,198.50Oct 264,201.30Mar 8
19914,201.404,200.20Oct 264,202.40Jun 5
19904,202.894,201.50Nov 44,204.00Feb 14
1989 (110 days)4,204.014,203.50Nov 174,206.10Mar 15
1988 (25 days)4,207.824,205.90Nov 14,209.10Feb 10
1987 (25 days)4,210.344,208.90Dec 204,211.50Apr 1
1986 (25 days)4,210.424,208.70Jan 14,211.60Jun 3
1985 (26 days)4,208.884,208.10Oct 164,209.80May 1
1984 (24 days)4,207.754,205.90Jan 14,209.10Jul 1
1983 (26 days)4,203.794,201.45Jan 14,205.40Dec 15
1982 (24 days)4,199.994,198.60Jan 14,201.25Dec 15
1981 (24 days)4,199.314,198.15Oct 14,200.15Jun 15
1980 (24 days)4,199.234,197.70Jan 14,200.55Jun 15
1979 (24 days)4,198.704,197.50Oct 154,199.90May 15
1978 (24 days)4,199.224,198.40Nov 14,200.25Jun 1
1977 (24 days)4,199.894,198.65Nov 154,200.75Mar 15
1976 (24 days)4,201.124,200.30Nov 14,202.25Jun 1
1975 (24 days)4,200.454,199.55Jan 14,201.55Jun 15
1974 (24 days)4,200.124,199.15Oct 154,201.30Jun 1
1973 (24 days)4,199.574,198.65Jan 14,200.45May 15
1972 (24 days)4,198.614,197.85Jan 14,199.60May 15
1971 (24 days)4,197.144,195.65Jan 14,198.00Jun 15
1970 (24 days)4,195.794,194.85Oct 154,196.40Apr 1
1969 (24 days)4,195.984,194.90Jan 14,197.10May 15
1968 (24 days)4,194.814,194.00Jan 14,195.60Jun 15
1967 (24 days)4,194.124,193.50Jan 14,195.15Jul 1
1966 (24 days)4,194.464,193.20Nov 14,195.60Apr 15
1965 (24 days)4,193.814,192.90Jan 14,194.40Dec 15
1964 (24 days)4,192.764,191.85Jan 14,194.15Jul 1
1963 (24 days)4,192.114,191.35Oct 154,192.95Jun 15
1962 (24 days)4,192.744,191.90Oct 154,193.85Jun 15
1961 (24 days)4,192.784,191.60Nov 14,193.80Apr 1
1960 (15 days)4,194.134,193.20Nov 14,195.30Apr 1
1959 (12 days)4,195.354,194.30Dec 14,196.05May 1
1958 (12 days)4,196.364,195.25Nov 14,197.40May 1
1957 (12 days)4,196.554,195.85Nov 14,197.45Jun 1
1956 (12 days)4,196.964,195.90Nov 14,197.85Jun 1
1955 (12 days)4,197.304,196.40Nov 14,198.05May 1
1954 (12 days)4,198.454,197.15Nov 14,199.35May 1
1953 (12 days)4,199.794,198.75Nov 14,200.55Jun 1
1952 (12 days)4,199.874,198.80Jan 14,200.95Jun 1
1951 (12 days)4,198.934,198.30Jan 14,199.90Jun 1
1950 (12 days)4,197.974,197.15Jan 14,198.80Jun 1
1949 (12 days)4,197.284,196.50Jan 14,198.25Jun 1
1948 (12 days)4,196.954,196.15Nov 14,197.75Jun 1
1947 (12 days)4,196.684,196.25Jan 14,197.20May 1
1946 (12 days)4,196.234,195.40Oct 14,197.15Jun 1
1945 (12 days)4,195.624,195.05Jan 14,196.40Jul 1
1944 (12 days)4,195.554,194.85Nov 14,196.45Jul 1
1943 (12 days)4,195.434,194.60Nov 14,196.20May 1
1942 (12 days)4,195.484,194.65Nov 14,196.55Jun 1
1941 (12 days)4,194.804,194.05Oct 14,195.65May 1
1940 (12 days)4,194.734,193.70Nov 14,195.75May 1
1939 (12 days)4,195.554,194.60Dec 14,196.55May 1
1938 (12 days)4,195.614,194.90Oct 14,196.55Jun 1
1937 (12 days)4,195.474,194.65Jan 14,196.45Jun 1
1936 (12 days)4,194.884,194.00Jan 14,195.80Jun 1
1935 (12 days)4,195.074,193.85Nov 14,196.05Jun 1
1934 (12 days)4,196.184,194.80Nov 14,197.20Mar 1
1933 (12 days)4,197.864,196.75Dec 14,198.85Jun 1
1932 (12 days)4,198.524,197.75Dec 14,199.40Jun 1
1931 (12 days)4,199.424,197.90Dec 14,200.45Mar 1
1930 (12 days)4,200.534,199.70Oct 14,201.20Jun 1
1929 (12 days)4,201.134,200.25Nov 14,202.00Jun 1
1928 (12 days)4,201.764,200.70Oct 14,202.60Apr 1
1927 (12 days)4,202.674,201.80Nov 14,203.50Jun 1
1926 (12 days)4,203.424,202.40Nov 14,204.30May 1
1925 (12 days)4,203.734,203.30Jan 14,204.30May 1
1924 (12 days)4,204.094,203.00Nov 14,205.10May 1
1923 (12 days)4,204.114,203.30Jan 14,204.90Jun 1
1922 (12 days)4,203.334,202.30Jan 14,204.40Jul 1
1921 (12 days)4,202.244,201.30Jan 14,203.30Jul 1
1920 (12 days)4,201.274,200.70Oct 14,202.00Jun 1
1919 (12 days)4,201.824,200.70Nov 14,202.70Apr 1
1918 (12 days)4,202.784,201.90Nov 14,203.50Apr 1
1917 (12 days)4,202.484,201.50Jan 14,203.40Jul 1
1916 (12 days)4,201.984,201.30Oct 14,202.90May 1
1915 (12 days)4,202.434,201.40Nov 14,203.20May 1
1914 (12 days)4,202.754,201.90Jan 14,203.60Jul 1
1913 (12 days)4,202.294,201.70Nov 14,202.90Jun 1
1912 (12 days)4,202.144,201.60Jan 14,202.70Jul 1
1911 (12 days)4,202.424,201.60Oct 14,203.20May 1
1910 (12 days)4,202.914,201.90Dec 14,203.90May 1
1909 (12 days)4,201.774,200.30Jan 14,202.60Jul 1
1908 (12 days)4,200.424,199.90Oct 14,201.00Jul 1
1907 (12 days)4,199.374,197.40Jan 14,200.50Jul 1
1906 (12 days)4,197.154,195.90Jan 14,198.30Jul 1
1905 (12 days)4,196.824,195.80Nov 14,197.60May 1
1904 (12 days)4,197.324,196.40Jan 14,198.30Jun 1
1903 (12 days)4,196.934,196.10Nov 14,197.70Jun 1
1902 (4 days)4,197.254,196.50Nov 14,199.00Mar 28
1901 (3 days)4,199.204,198.50Nov 14,200.20Apr 18
1900 (3 days)4,200.274,199.20Sep 274,201.10Jun 13

Levels in feet. Partial years show the number of days with data.

Monthly averages

MonthAverageLowestHighest
January4,196.614,189.204,211.00
February4,196.944,190.004,211.20
March4,197.244,190.304,211.40
April4,197.514,191.004,211.50
May4,197.654,190.704,211.40
June4,197.614,190.304,211.60
July4,197.154,189.704,211.10
August4,196.564,189.304,210.80
September4,196.134,188.904,210.50
October4,196.134,188.604,210.50
November4,196.224,188.504,210.60
December4,196.354,188.904,210.70

Download

Daily levels as CSV (14,919 rows; credit the original agencies listed below)