Lake Memphremagog water level history
Daily records since 1931 · Level today: 680.01 ft
Highest on record
685.92 ft
Apr 20, 1933
Lowest on record
679.52 ft
Nov 7, 1968
Today
680.01 ft
Oct 21, 2026
Years of data
95
since 1931
In short
Across 86 complete years, 1964 had the lowest average level (681.22 ft) and 1945 the highest (682.82 ft).
On average the lake is lowest in March (681.28 ft) and highest in May (682.86 ft).
Lake Memphremagog level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 2014
- 1968
- 1964
- 2015
- 1972
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (293 days) | 681.54 | 679.74 | Mar 6 | 683.27 | Jun 21 |
| 2025 | 681.54 | 679.77 | Nov 3 | 683.05 | May 20 |
| 2024 | 682.12 | 681.23 | Nov 10 | 683.25 | Jul 17 |
| 2023 | 682.46 | 681.21 | Oct 20 | 684.93 | Jul 18 |
| 2022 | 682.24 | 680.64 | Feb 16 | 683.30 | Dec 8 |
| 2021 | 681.57 | 679.95 | Mar 10 | 683.33 | May 7 |
| 2020 | 681.96 | 680.59 | Sep 29 | 683.25 | Jan 15 |
| 2019 | 682.26 | 680.49 | Mar 14 | 684.92 | Apr 24 |
| 2018 | 682.00 | 680.42 | Mar 28 | 683.72 | Dec 25 |
| 2017 | 682.23 | 681.11 | Oct 24 | 683.26 | Apr 17 |
| 2016 | 682.06 | 681.10 | Oct 18 | 683.12 | Jan 1 |
| 2015 | 681.78 | 679.58 | Mar 10 | 683.43 | Jun 14 |
| 2014 | 681.80 | 679.52 | Mar 27 | 684.49 | Apr 18 |
| 2013 | 682.01 | 680.28 | Mar 11 | 684.12 | May 28 |
| 2012 | 681.98 | 680.37 | Mar 7 | 683.46 | Dec 13 |
| 2011 | 682.40 | 680.54 | Mar 5 | 685.11 | Apr 30 |
| 2010 | 682.21 | 680.41 | Mar 12 | 683.34 | Dec 15 |
| 2009 | 681.94 | 680.80 | Feb 11 | 683.78 | Nov 30 |
| 2008 | 682.11 | 680.60 | Mar 31 | 683.90 | Aug 9 |
| 2007 | 682.03 | 680.30 | Mar 12 | 683.16 | Jan 10 |
| 2006 | 682.15 | 680.77 | Mar 29 | 684.01 | May 24 |
| 2005 | 682.14 | 679.90 | Mar 26 | 683.45 | Nov 22 |
| 2004 | 681.95 | 680.04 | Mar 1 | 683.29 | Sep 2 |
| 2003 | 681.87 | 679.71 | Mar 16 | 683.78 | Oct 31 |
| 2002 | 681.92 | 680.33 | Feb 20 | 684.06 | Apr 18 |
| 2001 | 681.29 | 679.71 | Mar 19 | 684.11 | Apr 27 |
| 2000 | 681.96 | 680.24 | Feb 26 | 683.44 | Apr 25 |
| 1999 | 681.80 | 680.05 | Mar 17 | 682.90 | Nov 30 |
| 1998 | 682.08 | 680.51 | Feb 28 | 684.42 | Apr 4 |
| 1997 | 681.90 | 680.26 | Mar 27 | 683.05 | Jul 18 |
| 1996 | 681.99 | 680.51 | Oct 19 | 684.22 | Apr 28 |
| 1995 | 682.22 | 680.48 | Mar 13 | 683.60 | Nov 17 |
| 1994 | 681.91 | 680.02 | Mar 21 | 684.86 | Apr 20 |
| 1993 | 681.88 | 679.73 | Mar 24 | 683.37 | Apr 26 |
| 1992 | 682.05 | 680.84 | Oct 23 | 684.40 | Apr 25 |
| 1991 | 682.32 | 681.07 | Mar 26 | 683.49 | Jan 1 |
| 1990 | 682.40 | 680.68 | Mar 12 | 683.60 | Oct 26 |
| 1989 | 681.97 | 680.72 | Mar 13 | 683.88 | Apr 9 |
| 1988 | 681.95 | 680.64 | Mar 8 | 683.26 | Apr 25 |
| 1987 | 682.05 | 680.44 | Mar 20 | 683.41 | Apr 4 |
| 1986 | 682.08 | 680.85 | Mar 13 | 684.09 | Apr 3 |
| 1985 | 681.82 | 680.38 | Feb 21 | 682.73 | May 8 |
| 1984 | 681.41 | 679.85 | Nov 4 | 683.56 | Jun 2 |
| 1983 | 681.80 | 680.46 | Oct 4 | 683.74 | May 5 |
| 1982 | 681.43 | 679.62 | Mar 11 | 684.16 | Apr 23 |
| 1981 | 682.02 | 680.64 | Feb 1 | 683.04 | May 17 |
| 1980 | 681.64 | 680.11 | Mar 17 | 682.95 | Dec 4 |
| 1979 | 681.53 | 679.66 | Mar 3 | 683.17 | Apr 4 |
| 1978 | 681.39 | 679.84 | Mar 22 | 683.58 | Apr 30 |
| 1977 | 681.46 | 679.63 | Mar 2 | 683.27 | Oct 3 |
| 1976 | 681.86 | 680.59 | Jan 27 | 684.71 | Apr 4 |
| 1975 | 681.60 | 679.74 | Mar 19 | 683.06 | Nov 24 |
| 1974 | 682.07 | 680.60 | Oct 25 | 683.89 | May 1 |
| 1973 | 682.51 | 680.87 | Mar 7 | 684.25 | Jul 2 |
| 1972 | 681.72 | 679.58 | Feb 18 | 684.65 | May 7 |
| 1971 | 681.67 | 679.91 | Mar 15 | 683.80 | May 7 |
| 1970 | 681.84 | 679.93 | Mar 20 | 683.97 | Apr 30 |
| 1969 | 682.04 | 679.78 | Mar 19 | 684.82 | Apr 20 |
| 1968 | 681.41 | 679.52 | Nov 7 | 683.19 | Apr 1 |
| 1967 | 681.82 | 680.28 | Mar 27 | 683.10 | May 28 |
| 1966 | 681.47 | 679.83 | Oct 18 | 682.94 | May 22 |
| 1965 | 681.81 | 679.91 | Apr 9 | 682.99 | Nov 21 |
| 1964 | 681.22 | 679.57 | Oct 18 | 683.83 | Apr 17 |
| 1963 | 681.84 | 680.04 | Mar 24 | 683.82 | Apr 24 |
| 1962 | 682.10 | 680.01 | Mar 25 | 683.54 | Apr 12 |
| 1961 | 681.75 | 679.92 | Oct 30 | 683.61 | Apr 28 |
| 1960 | 681.93 | 680.38 | Mar 24 | 683.95 | Apr 20 |
| 1959 | 682.02 | 680.22 | Mar 21 | 684.04 | Dec 1 |
| 1958 | 682.46 | 681.27 | Oct 14 | 684.81 | Apr 24 |
| 1957 | 681.97 | 680.31 | Oct 17 | 683.66 | Dec 22 |
| 1956 | 681.54 | 680.09 | Mar 28 | 683.48 | May 1 |
| 1955 | 681.80 | 679.97 | Oct 24 | 684.59 | Apr 22 |
| 1954 | 682.63 | 680.94 | Feb 21 | 684.82 | Apr 25 |
| 1953 | 681.89 | 679.90 | Nov 20 | 684.27 | Mar 30 |
| 1952 (321 days) | 681.92 | 680.33 | Nov 4 | 683.96 | Apr 12 |
| 1951 | 682.30 | 680.43 | Oct 24 | 683.92 | Apr 16 |
| 1950 | 682.42 | 681.30 | Oct 8 | 683.91 | Apr 22 |
| 1949 | 682.05 | 680.63 | Oct 25 | 684.24 | Mar 29 |
| 1948 | 681.60 | 680.10 | Mar 17 | 683.35 | May 18 |
| 1947 | 682.14 | 680.00 | Nov 5 | 683.84 | Jun 4 |
| 1946 | 682.04 | 679.99 | Sep 24 | 683.26 | Dec 13 |
| 1945 | 682.82 | 681.03 | Sep 14 | 684.30 | Apr 3 |
| 1944 | 682.38 | 680.88 | Sep 12 | 683.44 | May 8 |
| 1943 | 682.73 | 681.44 | Apr 13 | 683.85 | Jun 16 |
| 1942 | 682.37 | 680.25 | Sep 17 | 684.40 | Apr 20 |
| 1941 | 681.94 | 680.30 | Oct 3 | 683.74 | Apr 17 |
| 1940 (301 days) | 681.91 | 680.43 | Mar 30 | 685.03 | May 6 |
| 1939 (224 days) | 682.50 | 680.89 | Apr 15 | 685.06 | May 9 |
| 1938 (263 days) | 682.52 | 681.51 | Nov 29 | 683.99 | Mar 26 |
| 1937 (321 days) | 682.25 | 679.76 | Oct 19 | 683.75 | May 21 |
| 1936 (284 days) | 682.51 | 681.39 | Sep 5 | 685.79 | Mar 22 |
| 1935 | 682.06 | 680.40 | Nov 9 | 683.42 | Jan 10 |
| 1934 | 681.39 | 679.69 | Nov 4 | 683.92 | Apr 20 |
| 1933 (321 days) | 681.75 | 679.79 | Oct 16 | 685.92 | Apr 20 |
| 1932 (309 days) | 682.65 | 681.32 | Oct 2 | 684.32 | Apr 13 |
| 1931 (226 days) | 682.47 | 681.80 | Sep 13 | 683.29 | Jun 10 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 682.08 | 680.29 | 683.94 |
| February | 681.46 | 679.58 | 683.34 |
| March | 681.28 | 679.52 | 685.79 |
| April | 682.61 | 679.70 | 685.92 |
| May | 682.86 | 681.50 | 685.06 |
| June | 682.52 | 681.05 | 684.11 |
| July | 682.15 | 680.81 | 684.93 |
| August | 681.79 | 680.08 | 683.90 |
| September | 681.36 | 679.89 | 683.29 |
| October | 681.37 | 679.56 | 683.78 |
| November | 681.87 | 679.52 | 683.97 |
| December | 682.28 | 680.10 | 684.04 |
Download
Daily levels as CSV (34,176 rows; credit the original agencies listed below)