Devils Lake water level history
Daily records since 1922 · Level today: 7.73 ft
Highest on record
14.45 ft
Jun 13, 2008
Lowest on record
1.49 ft
Feb 8, 1965
Today
7.73 ft
Oct 21, 2026
Years of data
104
since 1922
In short
Across 34 complete years, 1940 had the lowest average level (4.33 ft) and 2001 the highest (10.64 ft).
On average the lake is lowest in December (7.17 ft) and highest in June (8.87 ft).
Devils Lake level, all years
Loading chart…
Measured
Normal range for the date (middle 50% of past years)
Lowest years
Years ranked by their lowest daily level.
- 1937
- 1938
- 1940
- 1939
- 2012
Yearly highs and lows
| Year | Average | Low | Low date | High | High date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (292 days) | 7.90 | 6.96 | Mar 5 | 8.86 | Apr 30 |
| 2025 | 8.14 | 7.11 | Dec 26 | 9.31 | Jun 30 |
| 2024 | 7.74 | 6.40 | Jan 7 | 10.04 | Jul 6 |
| 2023 | 7.78 | 6.36 | Dec 23 | 9.70 | Apr 21 |
| 2022 | 7.28 | 6.78 | Feb 20 | 8.07 | Jun 16 |
| 2021 | 7.99 | 6.92 | Dec 8 | 9.01 | May 28 |
| 2020 | 8.48 | 7.67 | Mar 1 | 9.45 | May 29 |
| 2019 | 8.85 | 8.12 | Dec 27 | 10.11 | May 28 |
| 2018 | 8.25 | 7.07 | Jan 7 | 9.45 | Oct 12 |
| 2017 | 8.73 | 7.11 | Dec 29 | 10.41 | May 2 |
| 2016 | 8.74 | 8.24 | Dec 25 | 9.67 | Apr 7 |
| 2015 | 7.29 | 6.69 | Apr 6 | 8.32 | Dec 30 |
| 2014 | 7.75 | 6.86 | Nov 22 | 9.52 | Jun 20 |
| 2013 | 7.68 | 6.21 | Jan 8 | 9.86 | Jun 26 |
| 2012 | 7.22 | 6.09 | Dec 14 | 8.65 | May 7 |
| 2011 | 8.17 | 6.97 | Nov 1 | 9.90 | Apr 29 |
| 2010 | 8.31 | 7.18 | Dec 8 | 9.74 | Jun 27 |
| 2009 | 7.80 | 6.89 | Dec 6 | 8.91 | May 15 |
| 2008 | 10.21 | 7.93 | Dec 31 | 14.45 | Jun 13 |
| 2007 | 8.50 | 7.33 | Feb 21 | 9.86 | May 1 |
| 2006 | 7.53 | 6.46 | Jan 1 | 9.30 | Jun 1 |
| 2005 | 7.77 | 6.43 | Nov 25 | 8.88 | Apr 8 |
| 2004 | 8.96 | 7.12 | Jan 22 | 11.86 | Jun 17 |
| 2003 | 7.84 | 6.66 | Nov 1 | 8.68 | May 20 |
| 2002 | 10.53 | 8.34 | Dec 31 | 12.67 | May 13 |
| 2001 | 10.64 | 9.77 | Jan 27 | 11.63 | Jun 22 |
| 2000 | 9.90 | 8.36 | Apr 18 | 12.03 | Jul 11 |
| 1999 | 9.65 | 8.51 | Dec 30 | 11.04 | Jun 12 |
| 1998 | 9.37 | 7.76 | Jan 1 | 10.68 | Jun 29 |
| 1997 | 8.83 | 7.77 | Dec 30 | 9.93 | May 8 |
| 1996 (234 days) | 9.49 | 8.10 | Jan 1 | 11.04 | Jun 21 |
| 1995 | 8.88 | 8.11 | Feb 26 | 10.40 | May 31 |
| 1994 (321 days) | 9.36 | 8.27 | Dec 31 | 10.34 | Jan 1 |
| 1993 (326 days) | 10.83 | 7.55 | Jan 1 | 14.03 | Jul 18 |
| 1992 (316 days) | 6.82 | 5.97 | Sep 5 | 7.69 | May 18 |
| 1991 (175 days) | 6.16 | 5.57 | Oct 11 | 8.68 | May 7 |
| 1990 (16 days) | 6.62 | 5.76 | Apr 9 | 7.53 | Jul 9 |
| 1989 (10 days) | 6.27 | 5.56 | Nov 13 | 7.03 | Apr 25 |
| 1988 (19 days) | 8.49 | 7.13 | Nov 17 | 9.79 | Apr 28 |
| 1987 (24 days) | 9.20 | 7.80 | Dec 21 | 10.45 | May 14 |
| 1986 (29 days) | 10.15 | 9.14 | Sep 4 | 11.26 | Jun 27 |
| 1985 (34 days) | 9.07 | 8.19 | Sep 4 | 10.98 | Nov 25 |
| 1984 (35 days) | 8.20 | 7.49 | Jan 4 | 9.32 | Jun 20 |
| 1983 (35 days) | 8.12 | 6.96 | Jan 6 | 9.13 | May 26 |
| 1982 (33 days) | 7.72 | 6.47 | Oct 28 | 9.03 | Apr 27 |
| 1981 (41 days) | 7.11 | 6.63 | Aug 24 | 7.86 | May 5 |
| 1980 (37 days) | 6.71 | 5.61 | Aug 6 | 7.76 | Sep 24 |
| 1979 (32 days) | 7.54 | 6.22 | Jan 5 | 9.21 | May 21 |
| 1978 (61 days) | 7.10 | 5.21 | Mar 21 | 8.64 | Jul 7 |
| 1977 (67 days) | 6.24 | 5.34 | Dec 6 | 7.18 | Apr 5 |
| 1976 (86 days) | 8.49 | 6.62 | Dec 28 | 10.72 | May 17 |
| 1975 (84 days) | 8.82 | 7.76 | Nov 28 | 10.02 | Jul 4 |
| 1974 (81 days) | 9.43 | 8.00 | Dec 11 | 10.60 | Jun 10 |
| 1973 (98 days) | 10.28 | 7.47 | Jan 17 | 12.40 | May 31 |
| 1972 (86 days) | 6.94 | 5.55 | Mar 20 | 7.71 | May 14 |
| 1971 (57 days) | 7.03 | 5.69 | Dec 1 | 8.51 | May 3 |
| 1970 (71 days) | 6.35 | 5.29 | Dec 13 | 7.35 | Jun 6 |
| 1969 (73 days) | 8.44 | 6.65 | Jan 17 | 9.94 | Jul 18 |
| 1968 (55 days) | 7.16 | 5.89 | Mar 29 | 8.25 | Jul 2 |
| 1967 (46 days) | 6.95 | 5.43 | Mar 9 | 8.35 | Jun 19 |
| 1966 (53 days) | 7.79 | 5.40 | Dec 2 | 8.86 | Mar 29 |
| 1965 (61 days) | 4.89 | 1.49 | Feb 8 | 7.80 | Dec 15 |
| 1964 (47 days) | 3.02 | 1.75 | Dec 2 | 3.94 | May 25 |
| 1963 (58 days) | 5.33 | 3.54 | Dec 10 | 6.37 | Jun 8 |
| 1962 (76 days) | 7.70 | 5.84 | Dec 7 | 9.17 | May 18 |
| 1961 (55 days) | 7.12 | 5.87 | Aug 30 | 8.37 | Nov 28 |
| 1960 (80 days) | 8.19 | 5.35 | Mar 29 | 9.70 | May 23 |
| 1959 (77 days) | 4.65 | 3.39 | Apr 3 | 5.61 | May 23 |
| 1958 (33 days) | 3.74 | 2.47 | Dec 8 | 5.39 | Apr 24 |
| 1957 (20 days) | 6.09 | 5.20 | Mar 26 | 7.27 | Jun 12 |
| 1956 (27 days) | 6.18 | 3.92 | Jan 23 | 6.98 | Jul 20 |
| 1955 (39 days) | 5.98 | 4.09 | Dec 1 | 7.74 | May 6 |
| 1954 (33 days) | 5.91 | 4.46 | Apr 2 | 7.11 | Jul 10 |
| 1953 (44 days) | 6.90 | 4.99 | Dec 17 | 8.30 | May 11 |
| 1952 (48 days) | 8.42 | 6.69 | Dec 1 | 9.37 | Jul 21 |
| 1951 (46 days) | 8.55 | 5.25 | Jan 10 | 10.04 | May 3 |
| 1950 (38 days) | 6.27 | 4.09 | Jan 23 | 7.74 | Jul 22 |
| 1949 (49 days) | 5.58 | 3.83 | Dec 30 | 7.27 | Jul 14 |
| 1948 (48 days) | 5.92 | 4.41 | Dec 23 | 7.89 | May 15 |
| 1947 (53 days) | 6.71 | 4.59 | Feb 8 | 9.23 | Jun 28 |
| 1946 (57 days) | 6.64 | 4.89 | Dec 7 | 8.83 | Mar 22 |
| 1945 (56 days) | 6.27 | 4.81 | Jan 6 | 7.97 | Jun 21 |
| 1944 (54 days) | 6.12 | 4.81 | Dec 23 | 8.13 | Jun 18 |
| 1943 (80 days) | 6.98 | 5.55 | Dec 17 | 8.44 | Jun 1 |
| 1942 (231 days) | 6.08 | 5.10 | Oct 31 | 7.14 | Jun 7 |
| 1941 (303 days) | 5.92 | 4.15 | Jan 1 | 7.71 | Apr 23 |
| 1940 | 4.33 | 3.67 | Mar 10 | 5.50 | Jun 9 |
| 1939 | 6.64 | 4.11 | Dec 29 | 8.81 | Apr 26 |
| 1938 | 6.19 | 3.51 | Jan 1 | 8.24 | Sep 23 |
| 1937 | 4.36 | 2.52 | Jan 1 | 6.32 | Jun 6 |
| 1936 (146 days) | 2.72 | 2.12 | Dec 21 | 4.65 | Jun 17 |
| 1935 (4 days) | 7.33 | 7.30 | Jul 5 | 7.40 | Jul 6 |
| 1934 (4 days) | 2.52 | 2.40 | Jul 10 | 2.65 | Jun 14 |
| 1932 (3 days) | 3.40 | 3.18 | Jun 28 | 3.81 | Aug 25 |
| 1930 (5 days) | 6.31 | 5.46 | Aug 27 | 6.95 | Jun 19 |
| 1929 (4 days) | 8.78 | 8.68 | Jul 2 | 8.88 | Jun 18 |
| 1928 (3 days) | 8.43 | 8.40 | Jun 15 | 8.45 | Jun 11 |
| 1927 (10 days) | 9.74 | 7.70 | Oct 21 | 10.60 | Jun 1 |
| 1926 (8 days) | 6.51 | 6.02 | Jul 13 | 6.70 | Jun 15 |
| 1925 (8 days) | 6.05 | 5.83 | Jul 17 | 6.15 | Jun 19 |
| 1924 (20 days) | 7.73 | 7.06 | Jul 20 | 10.00 | Aug 8 |
| 1923 (26 days) | 6.09 | 5.49 | Sep 2 | 6.90 | Jun 9 |
| 1922 (26 days) | 8.28 | 6.45 | Sep 14 | 8.70 | Jun 13 |
Levels in feet. Partial years show the number of days with data.
Monthly averages
| Month | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| January | 7.21 | 1.80 | 10.34 |
| February | 7.25 | 1.49 | 10.60 |
| March | 7.59 | 2.59 | 11.04 |
| April | 8.30 | 3.08 | 12.17 |
| May | 8.82 | 3.63 | 12.67 |
| June | 8.87 | 2.65 | 14.45 |
| July | 8.68 | 2.40 | 14.03 |
| August | 8.19 | 2.83 | 13.34 |
| September | 7.81 | 2.65 | 12.79 |
| October | 7.44 | 1.88 | 12.15 |
| November | 7.22 | 1.79 | 11.55 |
| December | 7.17 | 1.75 | 11.19 |
Download
Daily levels as CSV (17,245 rows; credit the original agencies listed below)