Independent water-data site. Not a government website. Every number comes from official agency gauges.

Devils Lake water level history

Daily records since 1922 · Level today: 7.73 ft

Highest on record
14.45 ft
Jun 13, 2008
Lowest on record
1.49 ft
Feb 8, 1965
Today
7.73 ft
Oct 21, 2026
Years of data
104
since 1922

In short

Across 34 complete years, 1940 had the lowest average level (4.33 ft) and 2001 the highest (10.64 ft).

On average the lake is lowest in December (7.17 ft) and highest in June (8.87 ft).

Devils Lake level, all years

Loading chart…

Measured Normal range for the date (middle 50% of past years)

Lowest years

Years ranked by their lowest daily level.

Yearly highs and lows

YearAverageLowLow dateHighHigh date
2026 (292 days)7.906.96Mar 58.86Apr 30
20258.147.11Dec 269.31Jun 30
20247.746.40Jan 710.04Jul 6
20237.786.36Dec 239.70Apr 21
20227.286.78Feb 208.07Jun 16
20217.996.92Dec 89.01May 28
20208.487.67Mar 19.45May 29
20198.858.12Dec 2710.11May 28
20188.257.07Jan 79.45Oct 12
20178.737.11Dec 2910.41May 2
20168.748.24Dec 259.67Apr 7
20157.296.69Apr 68.32Dec 30
20147.756.86Nov 229.52Jun 20
20137.686.21Jan 89.86Jun 26
20127.226.09Dec 148.65May 7
20118.176.97Nov 19.90Apr 29
20108.317.18Dec 89.74Jun 27
20097.806.89Dec 68.91May 15
200810.217.93Dec 3114.45Jun 13
20078.507.33Feb 219.86May 1
20067.536.46Jan 19.30Jun 1
20057.776.43Nov 258.88Apr 8
20048.967.12Jan 2211.86Jun 17
20037.846.66Nov 18.68May 20
200210.538.34Dec 3112.67May 13
200110.649.77Jan 2711.63Jun 22
20009.908.36Apr 1812.03Jul 11
19999.658.51Dec 3011.04Jun 12
19989.377.76Jan 110.68Jun 29
19978.837.77Dec 309.93May 8
1996 (234 days)9.498.10Jan 111.04Jun 21
19958.888.11Feb 2610.40May 31
1994 (321 days)9.368.27Dec 3110.34Jan 1
1993 (326 days)10.837.55Jan 114.03Jul 18
1992 (316 days)6.825.97Sep 57.69May 18
1991 (175 days)6.165.57Oct 118.68May 7
1990 (16 days)6.625.76Apr 97.53Jul 9
1989 (10 days)6.275.56Nov 137.03Apr 25
1988 (19 days)8.497.13Nov 179.79Apr 28
1987 (24 days)9.207.80Dec 2110.45May 14
1986 (29 days)10.159.14Sep 411.26Jun 27
1985 (34 days)9.078.19Sep 410.98Nov 25
1984 (35 days)8.207.49Jan 49.32Jun 20
1983 (35 days)8.126.96Jan 69.13May 26
1982 (33 days)7.726.47Oct 289.03Apr 27
1981 (41 days)7.116.63Aug 247.86May 5
1980 (37 days)6.715.61Aug 67.76Sep 24
1979 (32 days)7.546.22Jan 59.21May 21
1978 (61 days)7.105.21Mar 218.64Jul 7
1977 (67 days)6.245.34Dec 67.18Apr 5
1976 (86 days)8.496.62Dec 2810.72May 17
1975 (84 days)8.827.76Nov 2810.02Jul 4
1974 (81 days)9.438.00Dec 1110.60Jun 10
1973 (98 days)10.287.47Jan 1712.40May 31
1972 (86 days)6.945.55Mar 207.71May 14
1971 (57 days)7.035.69Dec 18.51May 3
1970 (71 days)6.355.29Dec 137.35Jun 6
1969 (73 days)8.446.65Jan 179.94Jul 18
1968 (55 days)7.165.89Mar 298.25Jul 2
1967 (46 days)6.955.43Mar 98.35Jun 19
1966 (53 days)7.795.40Dec 28.86Mar 29
1965 (61 days)4.891.49Feb 87.80Dec 15
1964 (47 days)3.021.75Dec 23.94May 25
1963 (58 days)5.333.54Dec 106.37Jun 8
1962 (76 days)7.705.84Dec 79.17May 18
1961 (55 days)7.125.87Aug 308.37Nov 28
1960 (80 days)8.195.35Mar 299.70May 23
1959 (77 days)4.653.39Apr 35.61May 23
1958 (33 days)3.742.47Dec 85.39Apr 24
1957 (20 days)6.095.20Mar 267.27Jun 12
1956 (27 days)6.183.92Jan 236.98Jul 20
1955 (39 days)5.984.09Dec 17.74May 6
1954 (33 days)5.914.46Apr 27.11Jul 10
1953 (44 days)6.904.99Dec 178.30May 11
1952 (48 days)8.426.69Dec 19.37Jul 21
1951 (46 days)8.555.25Jan 1010.04May 3
1950 (38 days)6.274.09Jan 237.74Jul 22
1949 (49 days)5.583.83Dec 307.27Jul 14
1948 (48 days)5.924.41Dec 237.89May 15
1947 (53 days)6.714.59Feb 89.23Jun 28
1946 (57 days)6.644.89Dec 78.83Mar 22
1945 (56 days)6.274.81Jan 67.97Jun 21
1944 (54 days)6.124.81Dec 238.13Jun 18
1943 (80 days)6.985.55Dec 178.44Jun 1
1942 (231 days)6.085.10Oct 317.14Jun 7
1941 (303 days)5.924.15Jan 17.71Apr 23
19404.333.67Mar 105.50Jun 9
19396.644.11Dec 298.81Apr 26
19386.193.51Jan 18.24Sep 23
19374.362.52Jan 16.32Jun 6
1936 (146 days)2.722.12Dec 214.65Jun 17
1935 (4 days)7.337.30Jul 57.40Jul 6
1934 (4 days)2.522.40Jul 102.65Jun 14
1932 (3 days)3.403.18Jun 283.81Aug 25
1930 (5 days)6.315.46Aug 276.95Jun 19
1929 (4 days)8.788.68Jul 28.88Jun 18
1928 (3 days)8.438.40Jun 158.45Jun 11
1927 (10 days)9.747.70Oct 2110.60Jun 1
1926 (8 days)6.516.02Jul 136.70Jun 15
1925 (8 days)6.055.83Jul 176.15Jun 19
1924 (20 days)7.737.06Jul 2010.00Aug 8
1923 (26 days)6.095.49Sep 26.90Jun 9
1922 (26 days)8.286.45Sep 148.70Jun 13

Levels in feet. Partial years show the number of days with data.

Monthly averages

MonthAverageLowestHighest
January7.211.8010.34
February7.251.4910.60
March7.592.5911.04
April8.303.0812.17
May8.823.6312.67
June8.872.6514.45
July8.682.4014.03
August8.192.8313.34
September7.812.6512.79
October7.441.8812.15
November7.221.7911.55
December7.171.7511.19

Download

Daily levels as CSV (17,245 rows; credit the original agencies listed below)